SPECIFICATION | UNIT | TEST MEHOD | COMPONENTS |
CLEAR&FREE OF FOREIGN MATTER | — | VISUAL | APPEARANCE |
MAX 50 | Pt/Co | ASTM D 1209 | COLOR (APHA) |
2400 | — | GPC | MOLECULAR WEIGHT (Mn) |
4500~4900 | cSt | ASTM D445 | VISCOSITY (100ºC) |
260 | ºC | ASTM D92 | FLASH POINT (COC) |
0.906 | — | ASTM D1963 | Sp.Gr(60/60ºF) |
LT0.01 | mgKOH/g | ASTM D974 | ACID VALUE |
40 | Wt-ppm | ASTM D6304 | WATER |
0.01 | Wt- % | KS C2101 | LOSS ON HEATING |
17 | ºC | ASTM D97 | POUR POINT |
پلی بوتن در بشکه های فلزی به وزن خالص 180کیلوگرم عرضه می شود.
جهت مشاهده کاربرد های پلی بوتن در صنایع مختلف اینجا را کلیک کنید.