Test Method | Unit | Value | Resin Properties |
ISO 1133 | g/10min | 2.5 | Melt Flow Rate (190 °C/2.16 kg) |
Internal method | % | 19 | Vinyl acetate content |
ISO 1183 | g/cm3 | 0.941 | Density |
Internal method | °C | 85 | Melting Point |
ASTM D 746 | °C | <- 80 | Brittleness temperature |
ISO 306/A | °C | 58 | Vicat softening point (1 kg) |
Test Method | Unit | Value | Mechanical Properties * |
ISO 527 | MPa | 4.5 | Tensile stress at yield |
ISO 527 | MPa | – | Tensile stress at break |
ISO 527 | % | – | Elongation at break |
ISO 178 | MPa | 40 | Flexural modulus |
ISO 868 A | Shore A | 89 | Hardness Shore A |
ISO 868 A | Shore D | 36 | Hardness Shore D |
جهت مشاهده کاربردهای اتیلن وینیل استات اینجا را کلیک کنید .
اتیلن وینیل استات گرید ML50 تولید کشور آلمان می باشد که در کیسه های 25 کیلوگرمی موجود است. جهت سفارش با واحد فروش تماس بگیرید.
شماره واتس آپ جهت ارتباط با واحد فروش : 9123783675